Стационарные цеховые листогибочные станки
Профессиональные листогибы фирмы Schechtl (Германия)
|
|
Рабочая длина | | 1,0 - 2,5 метра |
Толщина металла | 2,0 - 1,0 мм |
Масса | 500 - 1080 кг |
|
|
|
Рабочая длина | | 3,1 метра |
Толщина металла | 1,0 мм |
Масса | 1370 кг |
|
Листогиб HA |
|
|
|
Рабочая длина | | 1,0 - 4,0 метра |
Толщина металла | 3,0 - 0,8 мм |
Масса | 980 - 2230 кг |
|
|
|
Рабочая длина | | 1,0 - 2,0 метра |
Толщина металла | 1,5 - 1,0 мм |
Масса | 260 - 625 кг |
|
Ручные листогибы фирмы Stalex (Польша)
|
|
|
Рабочая длина | | 1,0 - 3,0 метра |
Толщина металла | 1,5 - 1,0 мм |
Масса | 130 - 730 кг |
|
|
|
|
Рабочая длина | | 2,0 - 3,0 метра |
Толщина металла | 2,0 мм |
Масса | 730 - 830 кг |
|
Ручные листогибочные станки TBL/TFS и UNI
|
Листогиб TBL 1500/1.5 - 3000/1.0 |
|
Рабочая длина | | 1,5 - 3,0 метра |
Толщина металла | 1,5 - 1,0 мм |
Масса | 330 - 780 кг |
|
|
|
|
Рабочая длина | | 2,0 - 3,0 метра |
Толщина металла | 2,0 - 1,2 мм |
Масса | 1050 - 1480 кг |
|
|
Листогиб UNI 1000/2.5 - 4000/1.0 |
|
Рабочая длина | | 2,0 - 3,0 метра |
Толщина металла | 2,0 мм |
Масса | 790 - 2020 кг |
|
Ручные листогибы фирмы Mazanek (Польша)
|
|
|
Рабочая длина | | 1,3 - 3,0 метра |
Толщина металла | 1,0 мм |
Масса | 160 - 730 кг |
|
|
|
|
Рабочая длина | | 2,0 - 3,0 метра |
Толщина металла | 2,0 мм |
Масса | 730 - 900 кг |
|